Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Schweißgerät ESAB Rebel EMP 235ic inkl. Schweißbrenner und Zubehör
2.560,00 €*
% 3.298,00 €* (22.38% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Schweißgerät ESAB Rebel EMP 235ic inkl. Schweißbrenner und Zubehör"
- Echte Multi-Prozess-Geräte - ausgezeichnete Performance bei MIG/MAG-, WIG- und E-Hand-Schweißverfahren.
- Mit einem Gewicht von 28,6 kg und 31,4 kg können die Geräte ohne Hilfsmittel angehoben oder auf einem Fahrwagen transportiert werden und bieten damit eine unschlagbare Mobilität.
- Die hohe Einschaltdauer, kombiniert mit einem zuverlässigen Drahtvorschubmechanis, macht die Geräte zum perfekten Werkzeug für anspruchsvolle Aufgaben. Die Rebel EMP 320ic ist mit einem 4-Rollen-Drahtvorschubsystem ausgerüstet.
- Geeignet für bis zu 5 mm Stabelektroden und ausgezeichnete Lift- TIG-Performance mit einstellbarer Gasvor- und nachströmung, sowie Stromanstieg- und Absenkung.
- Zwei Gasanschlüsse, einen für MIG/MAG und einen für WIG, wobei. beide gleichzeitig belegt sein können. Das integrierte WIG- Gasmagnetventil an der Vorderseite des Geräts macht ein manuelles Ventil am WIG-Brenner überflüssig.
Spezifikationen
Spezifikationen | |
---|---|
Volt | 120/230 VAC , 1, 50/60 Hz |
Max. Ausgangsverbrauch | 250 A / 30 V |
MIG (GMAW/FCAW) Schweißleistung | 230 A25.5 V (230V) @ 25 % Einschaltdauer 195 A23.8 V (230V) @ 40 % Einschaltdauer 170 A22.5 V (230V) @ 60 % Einschaltdauer |
MMA (SMAW) Schweißleistung | 210 A28.4 V (230V) @ 25 % Einschaltdauer 150 A26 V (230V) @ 60 % Einschaltdauer |
TIG (GTAW) Schweißleistung | 235 A19.4 V (230V) @ 40 % Einschaltdauer 200 A18 V (230V) @ 60 % Einschaltdauer |
Stromstärkebereich | 5 - 150 A 5 - 250 A |
10 - 30 V | |
Spezifikationen Drahtvorschub | 2.0-17.8 m/min |
Leerlaufspannung | 90 VDC |
Drahtdurchmesser Flux Cored Aluminium Mild Steel Stainless Steel | 0.8-1.2 mm 0.8-1.2 mm 0.6-1.0 mm 0.8-1.0 mm |
Max. Spulendurchmesser | 100, 200 & 300 mm |
Netzstecker | 230 V, Schuko 16A plug |
MKabelX | 3 m 3x2,5 mm2 H07RN-F |
Schutzart | IP23S |
Zertifizierungszeichen & Normen | CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 & 13. RoHS |
Abmessungen, L x W x H | 686 x 292 x 495 mm |
Gewicht | 28.6 kg |
Antriebssystem: | 2 Rollen |
---|---|
Drahttyp und Abmessungen: | 0.6-1.0 mm, Baustahl, 0.8-1.2 mm, Fülldraht, 0.8–1.0 mm, Edelstahl, 1.0-1.2 mm, Aluminiumdrähte |
Drahtvorschubgeschwindigkeit: | 2.0-17.8 m/min |
Leerlaufspannung: | 90 V |
Max. Ausgangsverbrauch (A): | 250 A |
Max. Ausgangsverbrauch (V): | 30 V |
Max. Spulendurchmesser: | 100, 200 & 300 mm |
Maximale Belastung MIG: | 170 A bei 60%, 195 A bei 40%, 230 A bei 25% |
Maximale Belastung MMA: | 150 A bei 60%, 210 A bei 25% |
Maximale Belastung TIG: | 200 A bei 60%, 235 A bei 40% |
Maximaler Schweißstrom: | 250 A |
Netzspannung: | 120/230 VAC, 1-phasig |
Schutzart: | IP 23 |
Spulengröße: | 200-300 mm |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Unübertroffene Mobilität
Zuverlässige Leistung
Die leistungsstarke Rebel EMP 235ic eignet sich ideal für sämtliche Anwendungen mit Schweißdrahtdurchmessern von 0,6–1,0 mm. Mit einer maximalen Schweißleistung von 250 A/30 V und einer Nennleistung von 230 A bei 25 % mit Anschluss an eine 16-A-Netzsicherung kann diese Maschine auch dort schwierigste Arbeiten ausführen, wo nur ein Einphasennetz verfügbar ist.Unschlagbare Vielseitigkeit
Die Rebel EMP 235ic kann so viel wie drei Maschinen – MIG, WIG und E-HAND. Schweißen Sie eine Vielzahl von Blechdicken und Anwendungen mit allen Drähten bis zu 1,0 mm im Kurzlichtbogen, sowie bis zu 1,2 mm Massiv- und Fülldrahtelektroden. Außerdem können Sie mit der Rebel EMP 235ic Stabelektroden bis zu 4,0 mm und WIG-Stäbe bis zu 5,0 mm verwenden.Paketinhalt Rebel EMP 235ic:
Optional
.